Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 1° BIMESTRE/2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 2º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 3º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 4º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| Programação Financeira - 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| LOA 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| LDO - 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| Receita Própria 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2024 | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 01/01/2024 | Detalhes |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2024 | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 01/01/2024 | Detalhes |
| 4º BIMESTRE/2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2024 | Detalhes |
| 5º BIMESTRE/2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 01/01/2024 | Detalhes |
| 6º BIMESTRE/2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 01/01/2024 | Detalhes |
| Receitas/Despesas - Ano 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| Programação Financeira - 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| Exercício 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| LDO - 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.