.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56/2024 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 19/11/2024 | 19/11/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
56/2024 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 19/11/2024 | 19/11/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
56/2024 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 19/11/2024 | 19/11/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
56/2024 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 19/11/2024 | 19/11/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
56/2024 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 19/11/2024 | 19/11/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
55/2024 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 18/11/2024 | 18/11/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
55/2024 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 18/11/2024 | 18/11/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
52/2024 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 09/10/2024 | 09/10/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
52/2024 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 09/10/2024 | 09/10/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
52/2024 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 09/10/2024 | 09/10/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
41/2024 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 13/08/2024 | 13/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
37/2024 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 05/08/2024 | 05/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.