.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2022 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 10/05/2022 | 10/05/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
8/2022 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 10/05/2022 | 10/05/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
7/2022 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 10/05/2022 | 10/05/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
7/2022 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 14/04/2022 | 14/04/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
7/2022 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 14/04/2022 | 14/04/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
7/2022 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 14/04/2022 | 14/04/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
7/2022 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 14/04/2022 | 14/04/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
7/2022 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 14/04/2022 | 14/04/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
7/2022 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 14/04/2022 | 14/04/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
7/2022 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 14/04/2022 | 14/04/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
6/2022 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 10/05/2022 | 10/05/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
4/2022 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 26/01/2022 | 26/01/2023 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.